Have any questions?
+44 1234 567 890
Bernburger Blütenwandel
Unermüdliche Blütenabfolgen und unterschiedliche Laubkontraste sind die prägenden Elemente dieser Mischung. Die überwiegend gelben und weißen Blütenfarben schaffen eine heitere, helle Atmosphäre.
| Flächengröße: | 5-10 m², 10-25 m², 25-100 m² |
| Anwendungsgebiet: | Flächen im ruhenden Verkehr, Parkanlagen, Mittelstreifen/Verkehrsteiler |
| Winterhärtezone: | |
| Salzverträglichkeit: | |
| Nährstoffbedarf: | normal |
| Institution: | Hochschule Anhalt, Bernburg |
| Ansprechpartner: | Dipl.-Ing. Jessica Fenzl |
| Visueller Charakter: | mittlere Schmuckwirkung |
| Prägende Wuchshöhe: |
kniehoch (40 bis 60 cm) |
| Maximale Wuchshöhe: | hüfthoch (70-120 cm) |
| Anteil heimischer Arten: | |
| Insektennährpflanzen: (Angebot an Nektar und Pollen) |
mittleres Angebot |
| Lebensbereich: | Gehölz-Rand |
| Blütenfarbe (prägend): |
|
| Laubfarbe (prägend): |
Pflege
Fertigstellungpflege
Entwicklungspflege
Unterhaltungspflege
Wintergrüne Arten (Bergenie) sind beim Rückschnitt auszusparen.
| Pflegeaufwand: (ohne Rüst- u. Wegezeiten) |
1-3 min/m²/Jahr |
| Pflegegänge: | 4 pro Jahr |
| Pflegearbeite: | Laub in Fläche belassen, Winterrückschnitt selektiv |
Jahreszeitliche Entwicklung und Aspekte/Akzente:
Pflanzenliste:
Mehr Informationen zu den Pflanzen können Sie nachfolgend einsehen:
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Acanthus mollis | 20 | dekoratives, üppiges Laub, im Sommer einziehend, lange Blütenkerzen im Juni, Laubschutz in kälteren Regionen | Acanthus hungaricus |
| Phlomis russeliana | 20 | gelb blühend, VI - VII, strukturstabile Staude, [W], sehr dekorative Fruchtstände im Herbst und Winter, wintergrüner Blattteppich | |
| Calamagrostis x acutiflora 'Waldenbuch' | 30 | heimische Wildstaude, Wildstaudencharakter, lockerer als "Karl Foerster" | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Aster divaricatus 'Tradescant' | 80 | Spätsommerblüher, lange Blütezeit, niedrige, weiße Schleieraster, zierende Samenstände, dunkle Stängel, zarter als die Art | Aster divaricatus |
| Bergenia cordifolia 'Silberlicht' | 60 | Bergenia cordifolia 'Schneekuppe', Hosta plantaginea 'Honeybells' | |
| Geranium nodosum | 60 | heimische Wildstaude, versamt sich stark, nur auf trockenen Plätzen verwenden | Geranium x oxonianum 'Wageningen' |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Carex umbrosa ssp. sabynensis 'Thinny Thin' | 100 | sehr fein belaubte, hellgestreifte Segge | Carex oshimensis 'Evergold' |
| Sedum hybridum 'Immergrünchen' | 100 | hellgelb blühender, sukkulenter Bodendecker | Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' |
| Waldsteinia geoides | 60 | guter Bodendecker, gelbe Frühjahrsblüte, IV-V, 25-30 cm, horstiger Wuchs, Herbstfärbung bronze [W] |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Aquilegia caerulea 'Crimson Star' | 150 | ||
| Campanula persicifolia | 100 | heimische Wildstaude, großblumig, im Frühsommer blühend, versamt in Lücken ohne lästig zu werden | Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea' |
| Corydalis ochroleuca | 100 | Dauerblüher für trockenen Schatten |
| Name | Anz./100m² | Hinweis | Alternativart/-sorte |
| Eranthis hyemalis | 500 | heimische Wildstaude, leuchtend gelbe Blütenteppiche, versamt sich reichlich, brauchen ruhige, ungestörte Plätze | Eranthis cilicica |
| Hyacinthoides hispanica | 200 | im späten Frühjahr blühend | |
| Scilla siberica | 1000 | heimische Wildstaude, Frühblüher in leuchtend Blau, wüchsig, langlebig, versamend aber nicht lästig werdend |
Eine kompakte und vollständige Artenliste (Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflanzen, etc.) finden Sie in unserem Downloadbereich als PDF-Datei.
Bezugsquellen für Staudenmischungen
Die erprobten Staudenmischungen bringen eine hohe Anwendungssicherheit und sind bei vielen BdS-Betrieben als Komlettpaket zu beziehen.
